주요 개념
카카오클라우드 Cloud Trail은 사용자의 활동을 자동으로 수집, 기록하는 서비스로 로그인 및 리소스 생성, 변경, 삭제 등 사용자의 다양한 활동을 이벤트 단위로 추적하고 활동 정보를 관리할 수 있습니다.
IAM 역할 관리
Cloud Trail 서비스의 역할 관리는 카카오클라우드의 IAM 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 따릅니다. 기본적으로 프로젝트 역할(프로젝트 관리자, 프로젝트 멤버, 프로젝트 리더)이 있는 경우 프로젝트 이벤트를 조회할 수 있습니다. 조직 역할 중 조직 관리자 및 Cloud Trail 서비스 한정 역할인 트레일 뷰어 역할이 있는 경우 해당 프로젝트가 속한 조직의 조직 이벤트까지 조회할 수 있습니다. IAM 역할별 자세한 내용과 사용자 역할 관리는 각각 IAM > 주요 개념과 사용자 IAM 역할 관리를 참고해 주세요.
안내
나의 역할은 카카오클라우드 콘솔 > 우측 상단 프로필 > 조직 역할 또는 프로젝트 역할에서 확인할 수 있습니다.
조직 역할
프로젝트 역할이 있는 사용자가 아래 조직 역할까지 있는 경우 프로젝트 이벤트와 조직 이벤트를 모두 조회할 수 있습니다.
권한 | 조직 관리자(Admin) | 트레일 뷰어(Viewer) |
---|---|---|
조직 이벤트 조회 | ✓ | ✓ |
프로젝트 이벤트 조회 | ✓ | ✓ |
프로젝트 역할
권한 | 프로젝트 관리자(Admin) | 프로젝트 멤버(Member) | 프로젝트 리더 (Reader) |
---|---|---|---|
조직 이벤트 조회 | |||
프로젝트 이벤트 조회 | ✓ | ✓ | ✓ |
용어 및 설명
Cloud Trail 서비스의 주요 용어는 다음과 같습니다.
주요 용어 | 설명 |
---|---|
이벤트 | 사용자 활동을 기록하는 단위 - 조직/프로젝트 이벤트로 유형 구분 - 발생 일자, 이벤트 이름, 사용자, 서비스, 로그 등의 정보 확인 가능 |
조직 이벤트 | 조직 단위 서비스에서 발생한 이벤트 - IAM 역할이 조직 관리자(Admin), 트레일 뷰어(Viewer)인 경우만 조회 가능 - 예시: 프로젝트 생성, 프로젝트 삭제, 빌링 조회 |
프로젝트 이벤트 | 프로젝트 단위 서비스에서 발생한 이벤트 - 프로젝트 내 모든 사용자 조회 가능 - 예시: 리소스 생성, 리소스 삭제 |
사용자 | 이벤트에 기록된 활동을 한 계정 - 리소스 생성 시 생성자, 사양 변경 시 작업자 등 활동의 주체를 확인 가능 |
서비스 이름 | 이벤트가 발생한 서비스 - Virtual Machine, IAM 등으로 표기 |
리소스 유형 | 이벤트가 발생한 서비스의 리소스 유형 |
리소스 이름 | 이벤트가 발생한 서비스의 리소스 이름 |
이벤트 로그 | JSON 형식의 이벤트 로그 |
안내
카카오클라우드 콘솔 IAM 역할 유형에 대한 자세한 설명은 IAM 역할을 참고하시기 바랍니다.
조회할 수 있는 조직 이벤트
Cloud Trail 서비스에서 조회할 수 있는 조직 이벤트는 다음과 같습니다.
IAM
서비스 이름 | 리소스 유형 | 조직 이벤트 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
IAM | Auth | Console Login | 콘솔 로그인 |
IAM | Auth | Console Login Fail | 콘솔 로그인 실패 |
IAM | Auth | Console Logout | 콘솔 로그아웃 |
IAM | User | Domain Role Assign | 사용자에게 조직 역할 할당 |
IAM | User | Domain Role Unassign | 사용자의 조직 역할 일괄 제거 |
IAM | Group | Domain Group Assign | 그룹에 조직 역할 할당 |
IAM | Group | Domain Group Unassign | 그룹의 조직 역할 일괄 제거 |
IAM | Group | Group Create | 그룹 생성 |
IAM | Group | Group Delete | 그룹 삭제 |
IAM | User | Group Member Add | 그룹에 사용자 추가 |
IAM | User | Group Member Remove | 그룹에서 사용자 내보내기 |
IAM | Project | Project Create | 프로젝트 생성 |
IAM | Project | Project Update | 프로젝트 정보 수정 |
IAM | Group | Project Group Assign | 그룹에 프로젝트 역할 할당 |
IAM | Group | Project Group Unassign | 그룹의 프로젝트 역할 일괄 제거 |
IAM | User | User Add | 사용자 추가 |
IAM | User | User Delete | 사용자 삭제 |
IAM | Application Credential | User Access Key Create | 사용자 계정의 액세스 키 생성 |
IAM | Application Credential | User Access Key Delete | 사용자 계정의 액세스 키 삭제 |
IAM | Credential | S3 Access Key Create | 사용자 계정의 S3 액세스 키 생성 |
IAM | Credential | S3 Access Key Delete | 사용자 계정의 S3 액세스 키 삭제 |
조회할 수 있는 프로젝트 이벤트
Cloud Trail 서비스에서 조회할 수 있는 프로젝트 이벤트는 다음과 같습니다.
Virtual Machine
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
Virtual Machine | Instance | Instance Create |
Virtual Machine | Instance | Instance Stop |
Virtual Machine | Instance | Instance Shelve |
Virtual Machine | Instance | Instance Start |
Virtual Machine | Instance | Instance Reboot |
Virtual Machine | Instance | Instance Delete |
Virtual Machine | Instance | Instance Resize |
Virtual Machine | Instance | Instance Volume Attach |
Virtual Machine | Instance | Instance Volume Detach |
Virtual Machine | Instance | Instance Error |
Virtual Machine | Instance | Instance Migrate Start |
Virtual Machine | Instance | Instance Evacuate Start |
Virtual Machine | Instance | Instance Migrate Finished |
Virtual Machine | Instance | Instance Evacuate Finished |
Virtual Machine | Keypair | Keypair Create |
Virtual Machine | Keypair | Keypair Delete |
Virtual Machine | Block Storage | Volume Create |
Virtual Machine | Block Storage | Volume Delete |
Virtual Machine | Block Storage | Volume Resize |
Virtual Machine | Snapshot | Snapshot Create |
Virtual Machine | Snapshot | Snapshot Delete |
Virtual Machine | Snapshot | Snapshot Restore |
Virtual Machine | Image | Image Create |
Virtual Machine | Image | Image Update |
Virtual Machine | Image | Image Delete |
Bare Metal Server
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
Bare Metal Server | Instance | Instance Create |
Bare Metal Server | Instance | Instance Stop |
Bare Metal Server | Instance | Instance Start |
Bare Metal Server | Instance | Instance Reboot |
Bare Metal Server | Instance | Instance Delete |
Bare Metal Server | Instance | Instance Rebuild |
Bare Metal Server | Instance | Instance Error |
GPU
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
GPU Instance | Instance | Instance Create |
GPU Instance | Instance | Instance Stop |
GPU Instance | Instance | Instance Shelve |
GPU Instance | Instance | Instance Start |
GPU Instance | Instance | Instance Reboot |
GPU Instance | Instance | Instance Delete |
GPU Instance | Instance | Instance Volume Attach |
GPU Instance | Instance | Instance Volume Detach |
GPU Instance | Instance | Instance Error |
VPC
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
VPC | Security Group | Security Group Create | 보안 그룹 생성 |
VPC | Security Group | Security Group Delete | 보안 그룹 삭제 |
VPC | Security Group | Security Group Rule Create | 보안 그룹 규칙 생성 |
VPC | Security Group | Security Group Rule Delete | 보안 그룹 규칙 삭제 |
VPC | Public IP | Public IP Create | 퍼블릭 IP 생성 |
VPC | Public IP | Public IP Delete | 퍼블릭 IP 삭제 |
VPC | Public IP | Public IP Update | 퍼블릭 IP 수정 |
VPC | VPC | VPC Create | VPC 생성 |
VPC | VPC | VPC Delete | VPC 삭제 |
VPC | VPC | VPC Update | VPC 수정 |
VPC | Subnet | Subnet Create | 서브넷 생성 |
VPC | Subnet | Subnet Delete | 서브넷 삭제 |
VPC | Subnet | Subnet Update | 서브넷 수정 |
VPC | Routing Table | Routing Table Create | 라우팅 테이블 생성 |
VPC | Routing Table | Routing Table Delete | 라우팅 테이블 삭제 |
VPC | Routing Table | Routing Table Update | 라우팅 테이블 수정 |
VPC | Route | Route Create | 라우트 생성 |
VPC | Route | Route Delete | 라우트 삭제 |
VPC | Route | Route Update | 라우트 수정 |
VPC | Network Interface | Network Interface Create | 네트워크 인터페이스 생성 |
VPC | Network Interface | Network Interface Delete | 네트워크 인터페이스 삭제 |
VPC | Network Interface | Network Interface Update | 네트워크 인터페이스 수정 |
Load Balancing
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
Load Balancing | Load Balancer | Load Balancer Create |
Load Balancing | Load Balancer | Load Balancer Delete |
Load Balancing | Listener | Listener Create |
Load Balancing | Listener | Listener Delete |
Load Balancing | Listener | Listener Update |
Load Balancing | Target Group | Target Group Create |
Load Balancing | Target Group | Target Group Delete |
Load Balancing | Target Group | Target Group Update |
Load Balancing | Health Check | Heath Check Create |
Load Balancing | Health Check | Health Check Delete |
Load Balancing | Health Check | Health Check Update |
CDN
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
CDN | Service | Service Create |
CDN | Service | Service Stop |
CDN | Service | Service Start or Reboot |
CDN | Service | Service Delete |
CDN | Service | Request Purge |
CDN | Service | Update Origin Server |
CDN | Service | Update Cache |
CDN | Service | Update Viewer Protocol |
CDN | Service | Update Referer Header |
CDN | Service | Update Root Path |
CDN | Service | Service Redeploy |
CDN | Service | Purge Success |
CDN | Service | Purge Fail |
CDN | Service | Deploy Success |
CDN | Service | Deploy Fail |
Trainsit Gateway
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
Transit Gateway | Transit Gateway | Transit Gateway Create |
Transit Gateway | Transit Gateway | Transit Gateway Delete |
Transit Gateway | Transit Gateway | Transit Gateway Update |
Transit Gateway | VPC Attachment | VPC Attachment Create |
Transit Gateway | VPC Attachment | VPC Attachment Delete |
Transit Gateway | VPC Attachment | VPC Attachment Update |
Transit Gateway | Route Table | Route Table Create |
Transit Gateway | Route Table | Route Table Delete |
Transit Gateway | Route Table | Route Table Update |
Transit Gateway | Route Table | Route Table Association Create |
Transit Gateway | Route Table | Route Table Association Delete |
Transit Gateway | Static Route | Static Route Create |
Transit Gateway | Static Route | Static Route Delete |
API Gateway
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
API Gateway | Service | Service Create |
API Gateway | Service | Service Update |
API Gateway | Service | Service Delete |
API Gateway | Stage | Stage Create |
API Gateway | Stage | Stage Update |
API Gateway | Stage | Stage Delete |
API Gateway | Method | Method Create |
API Gateway | Method | Method Update |
API Gateway | Method | Method Delete |
API Gateway | Path | Path Create |
API Gateway | Path | Path Update |
API Gateway | Path | Path Delete |
API Gateway | API key | API key Create |
API Gateway | API key | API key Update |
API Gateway | API key | API key Delete |
API Gateway | Rule | Rule Create |
API Gateway | Rule | Rule Update |
API Gateway | Rule | Rule Delete |
API Gateway | Usage Plan | Usage Plan Create |
API Gateway | Usage Plan | Usage Plan Update |
API Gateway | Usage Plan | Usage Plan Delete |
Kubernetes Engine
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
Kubernetes Engine | Cluster | Create Cluster Request | 클러스터 생성 요청 |
Kubernetes Engine | Cluster | Update Cluster Request | 클러스터 업데이트 요청 |
Kubernetes Engine | Cluster | Delete Cluster Request | 클러스터 삭제 요청 |
Kubernetes Engine | Nodepool | Create Nodepool Request | 노드 풀 생성 요청 |
Kubernetes Engine | Nodepool | Update Nodepool Request | 노드 풀 업데이트 요청 |
Kubernetes Engine | Nodepool | Delete nodepool Request | 노드 풀 삭제 요청 |
Kubernetes Engine | Nodepool | Cordon Nodepool Request | 노드 풀 스케줄링 차단 요청 |
Kubernetes Engine | Nodepool | Uncordon Nodepool Request | 노드 풀 스케줄링 차단 해제 요청 |
Kubernetes Engine | Node | Cordon Node Request | 노드 스케줄링 차단 요청 |
Kubernetes Engine | Node | Uncordon Node Request | 노드 스케줄링 차단 해제 요청 |
Kubernetes Engine | Node | Remove Node Request | 노드 삭제 요청 |
Kubernetes Engine | Scheduled Scaling | Scheduled Scaling Action Executing | 예약 기반 오토 스케일 실행 |
Kubernetes Engine | Scheduled Scaling | Scheduled Scaling Action Success | 예약 기반 오토 스케일 성공 |
Kubernetes Engine | Scheduled Scaling | Scheduled Scaling Action Failed | 예약 기반 오토 스케일 실패 |
Kubernetes Engine | Resource-Based Autoscaling | Resource-Based Autoscaling Scale In | 리소스 기반 오토 스케일링 노드 Scale In 실행 |
Kubernetes Engine | Resource-Based Autoscaling | Resource-Based Autoscaling Scale Out | 리소스 기반 오토 스케일링 노드 Scale Out 실행 |
Container Registry
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
Container Registry | Project | Garbage Collection Run |
Container Registry | Project | Garbage Collection Done |
Container Registry | Repository | Repository Create |
Container Registry | Repository | Repository Update |
Container Registry | Repository | Repository Role Update |
Container Registry | Repository | Repository Delete |
Container Registry | Image | Image Update |
Container Registry | Image | Image Expires Update |
Container Registry | Image | Image Delete |
Container Registry | Tag | Image Push |
Container Registry | Tag | Image Scan Done |
Container Registry | Tag | Tag Add |
Container Registry | Tag | Tag Restore |
Container Registry | Tag | Tag Delete |
Object Storage
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
Object Storage | Bucket | Bucket Create |
Object Storage | Bucket | Bucket Delete |
Object Storage | Bucket | Bucket Life Cycle Create |
Object Storage | Bucket | Bucket Life Cycle Delete |
Object Storage | Bucket | Bucket Permissions Setting |
Object Storage | Bucket | Bucket CORS Policy Update |
Object Storage | Bucket Assignment | Assignment Create |
Object Storage | Bucket Assignment | Assignment Update |
Object Storage | Bucket Assignment | Assignment Delete |
File Storage
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
File Storage | Instance | Instance Create |
File Storage | Instance | Instance Update |
File Storage | Instance | Instance Delete |
File Storage | Instance | Instance Restore |
File Storage | Backup | Backup Start |
File Storage | Backup | Backup Finished |
File Storage | Backup | Backup Update |
File Storage | Backup | Backup Delete |
File Storage | Backup | Backup Restore Start |
File Storage | Backup | Backup Restore Finished |
MySQL
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
MySQL | Instance Group | Instance Group Error |
MySQL | Instance Group | Instance Group Create |
MySQL | Instance Group | Instance Group Delete |
MySQL | Instance Group | Instance Group Switchover Error |
MySQL | Instance Group | Instance Group Start Switchover |
MySQL | Instance Group | Instance Group End Switchover |
MySQL | Instance Group | Instance Group Start Failover |
MySQL | Instance Group | Instance Group End Failover |
MySQL | Instance Group | Instance Group Update Backup Schedule |
MySQL | Instance Group | Instance Group Update Parameter Group Start |
MySQL | Instance Group | Instance Group Update Parameter Group End |
MySQL | Instance Group | Instance Group Update Parameter Group Error |
MySQL | Instance Group | Instance Group Retry Parameter Group Start |
MySQL | Instance Group | Instance Group Retry Parameter Group End |
MySQL | Instance Group | Instance Group Retry Parameter Group Error |
MySQL | Instance Group | Scaling-In Start |
MySQL | Instance Group | Scaling-In End |
MySQL | Instance Group | Scaling-In Error |
MySQL | Instance Group | Scaling-Out Start |
MySQL | Instance Group | Scaling-Out End |
MySQL | Instance Group | Scaling-Out Error |
MySQL | Instance | Instance Error |
MySQL | Instance | Instance Restart Error |
MySQL | Instance | Instance Start Restart |
MySQL | Instance | Instance End Restart |
MySQL | Instance | Instance Volume Extend Error |
MySQL | Instance | Instance Start Volume Extend |
MySQL | Instance | Instance End Volume Extend |
MySQL | Instance | Log Export Start |
MySQL | Instance | Log Export End |
MySQL | Instance | Log Export Error |
MySQL | Backup | Backup Error |
MySQL | Backup | Backup Delete |
MySQL | Backup | Backup Start |
MySQL | Backup | Backup End |
MySQL | Backup | Scheduled Backup Error |
MySQL | Backup | Scheduled Backup Delete |
MySQL | Backup | Scheduled Backup Start |
MySQL | Backup | Scheduled Backup End |
MySQL | Parameter Group | Parameter Group Create |
MySQL | Parameter Group | Parameter Group Delete |
MySQL | Parameter Group | Parameter Group Update |
MySQL | Parameter Group | Parameter Group Update Start |
MySQL | Parameter Group | Parameter Group Update End |
MySQL | Parameter Group | Parameter Group Update Error |
MySQL | Parameter Group | Parameter Group Reset |
MySQL | Parameter Group | Parameter Group Reset Start |
MySQL | Parameter Group | Parameter Group Reset End |
MySQL | Parameter Group | Parameter Group Reset Error |
MySQL | Parameter Group | Parameter Group Rollback |
MySQL | Parameter Group | Parameter Group Rollback Start |
MySQL | Parameter Group | Parameter Group Rollback End |
MySQL | Parameter Group | Parameter Group Rollback Error |
PostgreSQL
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Create | 인스턴스 그룹 생성 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Delete | 인스턴스 그룹 삭제 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Error | 인스턴스 그룹 에러 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group List | 인스턴스 그룹 목록 조회 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Get | 인스턴스 그룹 상세 조회 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Switchover Start | 인스턴스 그룹 Switchover 시작 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Switchover End | 인스턴스 그룹 Switchover 완료 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Switchover Error | 인스턴스 그룹 Switchover 에러 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Failover Start | 인스턴스 그룹 Failover 시작 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Failover End | 인스턴스 그룹 Failover 완료 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Failover Error | 인스턴스 그룹 Failover 에러 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Volume Extend Start | 인스턴스 그룹 볼륨 확장 시작 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Volume Extend End | 인스턴스 그룹 볼륨 확장 완료 - 인스턴스 그룹 내 볼륨 확장에 실패한 인스턴스의 정보는 트레일 로그 내 Additional Info에서 확인 가능(해당 인스턴스의 볼륨 확장은 성공 시까지 재시도) |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Volume Extend Error | 인스턴스 그룹 볼륨 확장 에러 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Restart Start | 인스턴스 그룹 재시작 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Restart End | 인스턴스 그룹 재시작 완료 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Restart Error | 인스턴스 그룹 재시작 에러 |
PostgreSQL | Instance Group | Instance Group Backup Schedule Update | 인스턴스 그룹 백업 스케쥴 업데이트 |
PostgreSQL | Instance | Instance List | 인스턴스 목록 조회 |
PostgreSQL | Instance | Instance Get | 인스턴스 상세 조회 |
PostgreSQL | Instance | Instance Error | 인스턴스 에러 |
PostgreSQL | Instance | Instance Volume Extend End | 인스턴스 볼륨 확장 종료 - 인스턴스 그룹 내 볼륨 확장 에러 인스턴스의 볼륨 확장 재시도 성공 시 발생 |
PostgreSQL | Backup | Backup List | 백업 조회 |
PostgreSQL | Backup | Backup Get | 백업 상세 조회 |
PostgreSQL | Backup | Backup Start | 백업 시작 |
PostgreSQL | Backup | Backup End | 백업 완료 |
PostgreSQL | Backup | Backup Delete | 백업 삭제 |
PostgreSQL | Backup | Backup Error | 백업 에러 |
MemStore
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
MemStore | Cluster | Cluster Create | 클러스터 생성 요청 |
MemStore | Cluster | Cluster Create Failed | 클러스터 생성 요청 실패 |
MemStore | Cluster | Cluster Delete | 클러스터 삭제 요청 |
MemStore | Cluster | Cluster Shard Add | 샤드 추가 요청 |
MemStore | Cluster | Cluster Shard Delete | 샤드 삭제 요청 |
MemStore | Cluster | Cluster Node Add | 노드 추가 요청 |
MemStore | Cluster | Cluster Node Delete | 노드 삭제 요청 |
MemStore | Cluster | Cluster Failover | Failover 상황 발생 |
MemStore | Cluster | Cluster Failover Complete | Failover 조치 완료 |
MemStore | Cluster | Cluster Switchover | Switchover(Primary 변경) 상황 발생 |
MemStore | Cluster | Cluster Node Down | 노드 장애 상황 발생 |
MemStore | Cluster | Node Recovery | 노드 장애 후 복구 상황 발생 |
MemStore | Cluster | Cluster Recovery Complete | 클러스터 장애 상황 조치 완료 |
MemStore | Cluster | Cluster Backup Schedule Update | 백업 주기 설정 변경 |
MemStore | Backup | Backup Create | 수동 백업 생성 요청 |
MemStore | Backup | Backup Create Complete | 수동 백업 생성 완료 |
MemStore | Backup | Backup Create Failed | 수동 백업 생성 실패 |
MemStore | Backup | Scheduled Backup Create | 자동 백업 생성 |
MemStore | Backup | Scheduled Backup Create Complete | 자동 백업 완료 |
MemStore | Backup | Scheduled Backup Create Failed | 자동 백업 생성 실패 |
MemStore | Backup | Backup Delete | 수동 백업 삭제 요청 |
MemStore | Backup | Backup Delete Complete | 수동 백업 삭제 완료 |
MemStore | Backup | Scheduled Backup Delete | 자동 백업 삭제 요청 |
MemStore | Backup | Scheduled Backup Delete Complete | 자동 백업 삭제 완료 |
MemStore | Backup | Backup Copy | 백업 복사 요청 |
MemStore | Backup | Backup Copy Complete | 백업 복사 완료 |
MemStore | Backup | Backup Copy Failed | 백업 복사 실패 |
MemStore | Backup | Backup Export | 백업 내보내기 요청 |
MemStore | Backup | Backup Export Complete | 백업 내보내기 완료 |
MemStore | Backup | Backup Export Failed | 백업 내보내기 실패 |
MemStore | Parameter Group | Parameter Group Create | 파라미터 그룹 생성 요청 |
MemStore | Parameter Group | Parameter Group Delete | 파라미터 그룹 삭제 요청 |
MemStore | Parameter Group | Parameter Group Apply Failed | 파라미터 그룹 적용 실패 |
MemStore | Parameter Group | Parameter Group Apply Complete | 파라미터 그룹 적용 완료 |
MemStore | Parameter Group | Parameters Update | 파라미터 수정 요청 |
MemStore | Parameter Group | Parameters Rollback | 파라미터 롤백 요청 |
MemStore | Parameter Group | Parameters Reset | 파라미터 초기화 요청 |
Hadoop Eco
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Initialize | 클러스터 생성 요청 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco VM Create | 클러스터 VM 생성 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Install | Hadoop Eco 컴포넌트 설치 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Start | Hadoop Eco 컴포넌트 실행 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Terminate(User) | 사용자 요청으로 클러스터 종료 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Terminate(User Command) | 스케줄링 작업 완료로 클러스터 종료 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Terminate(Error) | 에러 발생으로 클러스터 종료 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Terminate(Failed to create vm) | VM 생성 중 에러 발생으로 클러스터 종료 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Terminate(Failed to destroy vm) | VM 종료 중 에러 발생으로 클러스터 종료 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Terminate(Check time over) | 클러스터 생성 시간 초과로 클러스터 종료 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Terminate(User deleted VM) | 사용자의 VM 삭제로 클러스터 종료 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Running(Scale out initializing) | 증설을 위한 VM 생성 요청 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Running(Scale out creating) | 증설 대상 VM 생성 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Running(Scale out installing) | 증설한 VM에 Hadoop Eco 컴포넌트 설치 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Running(Scale out starting) | 증설한 VM에 Hadoop Eco 컴포넌트 실행 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Running(Scale out running) | 기존 클러스터와 증설된 VM 동작 확인 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Running(Scale in Initializing) | 클러스터 축소 요청 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Running(Scale in ready) | 축소를 위한 VM 컴포넌트의 종료 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Running(Scale in starting) | 축소 대상 VM 컴포넌트의 종료 확인 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Running(Scale in terminating) | 축소 대상 VM 삭제 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Failed to scale out | 증설 대상 VM 생성 실패 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Failed to scale out vm | 증설 대상 VM 컴포넌트 설치, 실행 실패 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Failed to scale in | 축소 대상 VM 삭제 실패 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Failed to scale in vm | 축소 대상 VM 컴포넌트의 종료 실패 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Terminate(Install error) | 클러스터 생성 실패로 인한 종료 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Install Failed(Openstack Resource Depletion) | |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Install Failed(Openstack Quota Exceeded) | 오픈스택 리소스 부족으로 인한 종료 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Install Failed(Openstack Error) | 오픈스택 오류로 인한 종료 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Install Failed(Network Error) | 네트워크 오류로 인한 종료 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Install Failed(Security Group Error) | 보안 그룹 오류로 인한 종료 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Install Failed(Component Error) | 컴포넌트 오류로 인한 종료 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE, Hbase HDE, Trino HDE, Dataflow HDE | Hadoop Eco Terminated(User deleted VM) | 사용자의 VM 임의 삭제로 인한 종료 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE | API Key Create | API 키 생성 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE | API Key Delete | API 키 삭제 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE | Hadoop Eco Job Cluster Create | Hadoop Eco 잡클러스터 생성 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE | Hadoop Eco Job Cluster Schedule Start | Hadoop Eco 잡클러스터 실행 |
Hadoop Eco | Hadoop HDE | Hadoop Eco Job Cluster Schedule Stop | Hadoop Eco 잡클러스터 중지 |
